| Model Name: | Rustler 4X4 VXL ULTIMATE |
|---|---|
| Model Type: | Stadium Trucks |
| Model Speed: | 65+ mph |
| Model Skill Level: | 2 |
| Scale: | 1/10 |
| Weight: | 5.12 pounds (2.32 kg) |
| Length: | 18.78 inches (477 mm) |
| Width: | 12.94 inches (329 mm) |
| Front Track: | 12.94 inches (329 mm) |
| Rear Track: | 12.94 inches (329 mm) |
| Height: | 12.94 inches (329 mm) |
| Wheelbase: | 11.62 inches (295 mm) |
|---|---|
| Center Ground Clearance: | 1.1 inches (27 mm) |
| Drivetrain: | Shaft driven 4WD |
| Transmission: | Single speed |
| Differential Type: | Hardened steel bevel, sealed, limited slip |
| Gear Ratio (Internal): | 13.97:1 |
| Gear Pitch: | 32 pitch |
| Servo(s): | 2075R digital metal gear high-speed waterproof |
| Radio System: | TQi™ 2.4 GHz 2-channel transmitter with Installed Wireless Module |
| Battery Compartment Specs: | 162 mm X 50 mm X 25 mm, *42mm with optional battery strap (included) |
| Motor Name: | Velineon® 3500 |
|---|---|
| Motor Type: | Sensorless brushless |
| Motor Weight: | 9.24 ounces (262 g) |
| Motor Length: | 3.03 inches (77 mm) overall length, 2.2 inches (56 mm) can length |
| Motor Diameter: | 1.41 inches (36 mm) |
| Motor Shaft Size: | 3 mm |
| Motor Connector Type: | 3.5 mm bullet |
| ESC Name: | VXL-3s™ electronic speed control |
|---|---|
| ESC Type: | Brushless |
| ESC Case Size: | 1.54 inches (39 mm) / 2.18 inches (55 mm) / 1.30 inches (33 mm) |
| ESC Weight: | 3.17 ounces (90 g) |
| Motor Connectors: | 3.5 mm bullet |
| Battery Connectors: | Traxxas High-Current Connector |
| ESC Power Wire: | 12 gauge Maxx® Cable |
Find your perfect gift today!🎄
